Ševčík Prostějov
Drobečková navigace

Úvod > Blog > Tabulka velikostí

Velikosti pánských obleků

Vybrat skvěle padnoucí oblek je u nás tak jednoduché. Pomůžeme Vám s výběrem vhodného obleku podle Vašich tělesných proporcí, osobních preferencí i podle současné módy. Ve výběru perfektního obleku Vám pomůže i naše tabulka velikostí pánských obleků a kalhot.

NORMÁLNÍ běžná postava

VELIKOST 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
obvod pasu 76 80 84 88 92 96 102 108 112 118 122 126
výška postavy 168 171 174 177 180 182 184 186 188 188 190 190

 

PODSADITÁ postava

VELIKOST 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
obvod pasu 80 84 88 92 96 100 106 112 116 122 126 130
výška postavy 162 165 168 171 174 176 178 180 182 182 184 184

 

ŠTÍHLÁ vyšší postava

VELIKOST 90 94 98 102 106 110 114 118
obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 112 116
obvod pasu 76 80 84 88 92 96 102 108
výška postavy 177 180 183 186 188 190 192 194

Velikosti pánských kalhot

Pánské kalhoty

VELIKOST 40 42 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54
obvod pasu 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94

96

výška postavy 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
  176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
  182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182
  188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188

 

Pánské kalhoty

VELIKOST 55 56 57 58 59 60 62 64
obvod pasu 98 102 104 108 110 112 118 122
výška postavy 170 170 170 170 170 170 170 170
  176 176 176 176 176 176 176 176
  182 182 182 182 182 182 182 182
  188 188 188 188 188 188 188 188

Pánské kalhoty volnočasové a rifle

VELIKOST   28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 36/ 38/ 40/ 42/ 44/ 46/
obvod pasu   72 75 77 84 89 94 99 104 109 114 119
délka 32                      
  34                      
  36